Exchange Tools > Recent Rates
|
Euro Rates
|
|
1.2044 |
Thursday
1 GBP = 1.2044 EURO
1 EURO = 0.8303 GBP
1 GBP = 1.2044 EURO
1 EURO = 0.8303 GBP
|
1.1960 |
1.1993 |
1.1928 |
1.1941 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2003 |
| 24-01-12 | 25-01-12 | 26-01-12 | 27-01-12 | 30-01-12 | 31-01-12 | 01-02-12 |

Currency information
Australian Dollar | Canadian Dollar | Japanese Yen | New Zealand dollar
South Africa Rand | Swiss franc | US Dollar | Foreign exchange risk
Overseas payments | Forward time options | Paying Euro invoices
Transfer money abroad | Sending money abroad | Transfer money between banks
Forward contract | Info pages | Spanish mortgages news
Australian Dollar | Canadian Dollar | Japanese Yen | New Zealand dollar
South Africa Rand | Swiss franc | US Dollar | Foreign exchange risk
Overseas payments | Forward time options | Paying Euro invoices
Transfer money abroad | Sending money abroad | Transfer money between banks
Forward contract | Info pages | Spanish mortgages news
Terms of Use | Sitemap | Contact Us |
© Currency Today UK Limited 2011